Commit Graph

52 Commits

Author SHA1 Message Date
5fa642dc64 自动填充组件api搜索
代码生成路径大小写修正
折叠组件样式修改
信息体组件可带出部门
详情页子表样式调整:按钮下移
栅格字段栅格数配置不生效
自动编号页面样式修正、增加编号配置可排序用于修改编号配置生成规则、修正自动编号编辑缺陷
列表页样式修正
详情页按钮间距修正
2024-05-17 17:05:14 +08:00
21eb71d35d feat: 明细表中的选人组件可以将文字部分保存到独立字段,以加快渲染速度 2024-05-16 17:13:32 +08:00
92fd90f35d feat: 明细表中的组织架构选择器支持将文本表示存储在独立字段,以改善显示性能 2024-05-16 15:49:49 +08:00
2e07279924 fix: 修复新建流程页面,用户取消后无法再次提交的bug 2024-05-15 18:11:08 +08:00
b5a41d62b1 fix: 修复新人员选择框搜索不支持工号的bug 2024-05-15 18:10:05 +08:00
71cc53ec8a feat: 优化选人组件和选择组织组件 2024-05-09 09:42:56 +08:00
30972d5881 feat: 允许流程在某个节点单独控制是否可以明细表新加行 2024-05-07 17:14:53 +08:00
2994590e20 fix: 修复联想弹层通过编码赋初值时不触发联动带出的bug 2024-05-07 14:05:24 +08:00
f93cdac42b feat: 优化明细表常用字段在只读模式下的显示效果 2024-04-28 15:27:25 +08:00
42148c39be fix: 新建流程取消后 取消loading 2024-04-28 11:16:09 +08:00
da8d4b1581 fix: 创建流程取消后 不显示loading 2024-04-28 10:50:10 +08:00
d6cdb7ee26 fix: 修复某些时候单选框只读样式不对的问题 2024-04-25 10:17:57 +08:00
64140ebbca fix: 修复单选、多选、多行文本的只读样式 2024-04-25 10:12:19 +08:00
60ef2ca412 fix: 修复联想弹层在只读模式下的样式 2024-04-24 21:07:44 +08:00
3ced9a0005 fix: 保存表单失败后不应弹出审批选人dialog 2024-04-23 15:08:05 +08:00
881112f604 feat: /deep/写法修改 2024-04-22 09:13:58 +08:00
8b0174ddb9 fix: 修复只读模式下表单tab页出现保存按钮的bug
fix: 根据新UI规范略微调整样式
2024-04-22 09:05:36 +08:00
7faa374524 fix: 修复只读模式下富文本编辑器的值无法显示的问题 2024-04-18 11:22:52 +08:00
7505e62e9e feat: 信息体响应式加载,表单预览及组件添加显示不一致修改 2024-04-15 17:03:59 +08:00
4eb745630e feat: 信息体只读样式修改,添加定宽 2024-04-15 16:04:20 +08:00
a8fc30a07f fix: 略微调整代码顺序,解决某些时候只读组件渲染错误的问题 2024-04-03 10:19:28 +08:00
2ddeed95c9 fix: 日期时间区间支持只读显示,选人组件在只读状态下不再可选
fix: 略微调整表单标签的高度
2024-04-02 17:29:03 +08:00
a23b8970de fix: 临时去掉组织机构树的默认展开,减少内存开销 2024-04-02 16:56:53 +08:00
3fafc4f089 fix: readonly支持组件数组不从外部引入 2024-04-02 14:37:47 +08:00
528e8038bb 表单创建页面及只读页面修改,formlist列表跳转修改 2024-04-02 14:18:15 +08:00
6fa16313cc fix: 修复无需选人时新版审批对话框无法显示审批人的bug 2024-04-02 11:47:11 +08:00
f4adcd3dff feat: 表单编辑器magic-api调用不会弹框,而是以图标闪烁的形式显示 2024-03-27 16:42:01 +08:00
6340b2ee9f 表单设计中的表格组件,按钮选数据打开此功能时,表头配置已添加的选项无删除按钮 2024-03-21 15:01:29 +08:00
dc74cd3f04 数字反显问题解决 2024-03-20 18:41:43 +08:00
4395b5f83f typo: 去掉多余的debugger 2024-03-20 15:10:16 +08:00
756e92f00d fix: 调整网络错误的提示形式,出现网络超时不再踢出登录
fix: 修复当key为数字类型时,联想弹层第一次选择显示title失败的bug
2024-03-20 15:02:42 +08:00
ac9ff0b626 fix: 修复使用隐藏字段时表单渲染报错的bug 2024-03-14 10:03:31 +08:00
17b3040c9b fix: 补齐编辑器组件响应式和定宽选项的缺失 2024-03-13 15:29:53 +08:00
8b0921f1dc feat: 表单支持slot形式的自定义组件 2024-03-06 18:33:49 +08:00
a92cb386b2 feat: 将我发起的流程列表独立出来,改为tab中打开,调整审批记录的样式 2024-03-06 14:46:03 +08:00
b9dd84e576 feat: 新审批接口(开发中) 2024-03-05 11:29:53 +08:00
106c07f921 Merge branch 'dev' of https://fcd.gdyditc.com/itc-framework/ma/2024/front into dev 2024-03-04 18:26:21 +08:00
09c4b9d0ed feat: 明细表支持设定列宽,以及单元格事件 2024-03-04 18:25:05 +08:00
25e75e04e3 系统名和网址替换 2024-03-04 17:05:28 +08:00
0d4b4f4d45 feat: 明细表支持设定列宽 2024-03-04 15:29:17 +08:00
c8d1201efc feat: 修改审批记录的样式 2024-03-04 14:21:38 +08:00
9ed70d1dde feat: 审批预选人(草稿)
fix: 对于非主表字段不显示响应式布局相关配置项
2024-03-01 18:18:27 +08:00
d703b01902 feat: 组件标签支持定宽模式
feat: 响应式布局(草稿)
2024-03-01 12:00:50 +08:00
8a8d18a33a fix: 移除新增的tabKey,调整对应的路由设计,方便关闭路由和修改标题
feat: 新样式的退回操作对话框
2024-02-28 16:16:17 +08:00
96ed35405b feat: 重新提交因为git hooks被回滚的代码 2024-02-23 20:36:59 +08:00
b5bdb36c75 style: 调整系统主题,隐藏不必要的功能 2024-02-23 18:11:24 +08:00
df3152d77e feat: 隐藏不常用的功能,将主题设定从外面拿到菜单里 2024-02-22 20:23:43 +08:00
5ce61fa5e5 feat: 初步修改审批页面的样式,增加输入审批意见的对话框,修复打开草稿时tab页标题不对的bug 2024-02-21 15:52:18 +08:00
53b5209c30 feat: 表单回调函数支持直接传入函数,增加一个扩展参数可以直接操控全表单字段的状态 2024-02-18 16:57:55 +08:00
2b4bba94af style: 略微调整只读字段的表现形式 2024-02-06 17:36:55 +08:00