Commit Graph

120 Commits

Author SHA1 Message Date
d85c09bd83 退回缺陷修正合并 2024-07-12 09:44:31 +08:00
4e00feddb0 fix: 修复明细表删除行时,会删除第一页数据的bug 2024-07-08 20:44:05 +08:00
b2e5f4b008 审批流程实现“转办”功能。 2024-07-04 15:14:27 +08:00
d72eec1a1b feat: 联想弹层,反显不经过接口及翻页显示修改 2024-07-03 16:36:42 +08:00
8a6a02699d docs: 修复二开自动拆分工具的一些bug 2024-06-13 21:17:31 +08:00
1ed4b6f5d4 docs: 更新自动拆分组件和二开文档
fix: 修复响应式换行失效的bug
fix: 修复下拉框staticOptions会生成无用代码的bug
2024-06-13 13:47:01 +08:00
76a2203237 docs: 修正二开文档里一处代码错误
fix: 移除代码生成器中列表页的审批对话框(已经改为路由,对话框无用),以及行中的发起流程按钮,现在查看按钮可以同时处理表单和流程
fix: 环境变量不在git里保存,防止多人开发时互相覆盖
2024-06-12 11:38:57 +08:00
832c0f94d8 增加配置项
值变更回调事件增加传参
移动端不绑表字段报错修正
子组件将formModel传给父组件
2024-06-11 17:09:39 +08:00
519bfc9a9e feat: 表单设计器加入说明,提醒慎用栅格布局 2024-06-11 11:54:26 +08:00
202254c73b docs: 增加明细表二开的文档 2024-06-10 11:34:27 +08:00
c45680c2ac 信息体组件增加配置项,当值为空时,初始值是否反向更新回去,默认为否,由后端赋值,否则会由于表单数据后加载和双向绑定导致重新赋值
样式调整,去掉列表行按钮间隔竖线
列表也拷贝数据发起流程或无流程数据发起流程的代码生成
增加从localstorage里加载数据发起流程的方法
流程配置中自动填充组件字段可配置必填和编辑
2024-06-04 17:30:35 +08:00
1525fed4c8 fix: 修复表单初始化触发change事件缺少的自定义参数
fix: select组件以api加载时将选项回写scheme,以便change事件调用
2024-06-04 17:13:06 +08:00
6cc2639252 fix: 修复表单拆分二开校验的bug 2024-05-30 09:10:45 +08:00
a0d9c602c7 fix: 提供SimpleForm的选项式写法以便二开 2024-05-29 16:55:03 +08:00
f6209b9476 样式调整
信息体组件自动带部门
tab标题显示业务功能名称
修改流程默认节点名称、修改流程线名称可为空
表单流程验证跳过
2024-05-29 09:28:48 +08:00
4abd06c2a6 feat: 响应式布局支持字段换行
docs: 增加表单二开说明
2024-05-27 21:42:48 +08:00
4c13e0f054 feat: 新审批对话框支持并行节点 2024-05-20 18:04:33 +08:00
78493e8f6d feat: 明细表中的下拉框支持label、value分开存储以提升首次渲染性能 2024-05-20 15:25:38 +08:00
5fa642dc64 自动填充组件api搜索
代码生成路径大小写修正
折叠组件样式修改
信息体组件可带出部门
详情页子表样式调整:按钮下移
栅格字段栅格数配置不生效
自动编号页面样式修正、增加编号配置可排序用于修改编号配置生成规则、修正自动编号编辑缺陷
列表页样式修正
详情页按钮间距修正
2024-05-17 17:05:14 +08:00
21eb71d35d feat: 明细表中的选人组件可以将文字部分保存到独立字段,以加快渲染速度 2024-05-16 17:13:32 +08:00
92fd90f35d feat: 明细表中的组织架构选择器支持将文本表示存储在独立字段,以改善显示性能 2024-05-16 15:49:49 +08:00
2e07279924 fix: 修复新建流程页面,用户取消后无法再次提交的bug 2024-05-15 18:11:08 +08:00
b5a41d62b1 fix: 修复新人员选择框搜索不支持工号的bug 2024-05-15 18:10:05 +08:00
71cc53ec8a feat: 优化选人组件和选择组织组件 2024-05-09 09:42:56 +08:00
30972d5881 feat: 允许流程在某个节点单独控制是否可以明细表新加行 2024-05-07 17:14:53 +08:00
2994590e20 fix: 修复联想弹层通过编码赋初值时不触发联动带出的bug 2024-05-07 14:05:24 +08:00
f93cdac42b feat: 优化明细表常用字段在只读模式下的显示效果 2024-04-28 15:27:25 +08:00
42148c39be fix: 新建流程取消后 取消loading 2024-04-28 11:16:09 +08:00
da8d4b1581 fix: 创建流程取消后 不显示loading 2024-04-28 10:50:10 +08:00
d6cdb7ee26 fix: 修复某些时候单选框只读样式不对的问题 2024-04-25 10:17:57 +08:00
64140ebbca fix: 修复单选、多选、多行文本的只读样式 2024-04-25 10:12:19 +08:00
60ef2ca412 fix: 修复联想弹层在只读模式下的样式 2024-04-24 21:07:44 +08:00
3ced9a0005 fix: 保存表单失败后不应弹出审批选人dialog 2024-04-23 15:08:05 +08:00
881112f604 feat: /deep/写法修改 2024-04-22 09:13:58 +08:00
8b0174ddb9 fix: 修复只读模式下表单tab页出现保存按钮的bug
fix: 根据新UI规范略微调整样式
2024-04-22 09:05:36 +08:00
7faa374524 fix: 修复只读模式下富文本编辑器的值无法显示的问题 2024-04-18 11:22:52 +08:00
7505e62e9e feat: 信息体响应式加载,表单预览及组件添加显示不一致修改 2024-04-15 17:03:59 +08:00
4eb745630e feat: 信息体只读样式修改,添加定宽 2024-04-15 16:04:20 +08:00
a8fc30a07f fix: 略微调整代码顺序,解决某些时候只读组件渲染错误的问题 2024-04-03 10:19:28 +08:00
2ddeed95c9 fix: 日期时间区间支持只读显示,选人组件在只读状态下不再可选
fix: 略微调整表单标签的高度
2024-04-02 17:29:03 +08:00
a23b8970de fix: 临时去掉组织机构树的默认展开,减少内存开销 2024-04-02 16:56:53 +08:00
3fafc4f089 fix: readonly支持组件数组不从外部引入 2024-04-02 14:37:47 +08:00
528e8038bb 表单创建页面及只读页面修改,formlist列表跳转修改 2024-04-02 14:18:15 +08:00
6fa16313cc fix: 修复无需选人时新版审批对话框无法显示审批人的bug 2024-04-02 11:47:11 +08:00
f4adcd3dff feat: 表单编辑器magic-api调用不会弹框,而是以图标闪烁的形式显示 2024-03-27 16:42:01 +08:00
6340b2ee9f 表单设计中的表格组件,按钮选数据打开此功能时,表头配置已添加的选项无删除按钮 2024-03-21 15:01:29 +08:00
dc74cd3f04 数字反显问题解决 2024-03-20 18:41:43 +08:00
4395b5f83f typo: 去掉多余的debugger 2024-03-20 15:10:16 +08:00
756e92f00d fix: 调整网络错误的提示形式,出现网络超时不再踢出登录
fix: 修复当key为数字类型时,联想弹层第一次选择显示title失败的bug
2024-03-20 15:02:42 +08:00
ac9ff0b626 fix: 修复使用隐藏字段时表单渲染报错的bug 2024-03-14 10:03:31 +08:00